Aquecedor a Gás IN-370D
Capacidade para:
*Considerando duchas de 8 litros/min e torneira de 4 litros/min
DETALHES DO PRODUTO
- Controle digital de temperatura
- Chama auto modulante
- Exaustão forçada por ventoinha
- Sistema computadorizado
- Sistemas integrados de segurança
- Auto diagnóstico
- Bivolt (Conector de conversão de tensão)
- Fabricado no Japão
Gás | GLP | GN |
---|---|---|
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 49.097 | 49.527 |
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 818 | 825 |
Potência Nominal de Consumo * (kW) | 57,1 | 57,6 |
Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 4,14 | 5,2 |
Vazão de Água ** (L/min) | 36,0 | 35,5 |
Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
Rendimento (%) | 88 | 86 |
Dimensões - A x L x P (mm) | 600x350x170 | 600x350x170 |
Diâmetro da Chaminé (mm) | 100 | 100 |
Peso Líquido (Kg) | 19,0 | 19,0 |
Bitola de Entrada de Água Fria | 3/4" | 3/4" |
Bitola de Saída de Água Quente | 3/4" | 3/4" |
Bitola de Entrada de Gás | 3/4" | 3/4" |
Classificação PBE / CONPET | A | A |
Tipo | B23 | B23 |
* POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.